Beschreibung
Fleischkäse, umgangssprachlich Leberkäse genannt, ist voll mit gutem Fleisch, im Ofen gebacken mit feiner Kruste.
€99.00 – €990.00 Enthält 7% MwSt.
Metzgerhans-Fleischkäse, umgangssprachlich Leberkäse genannt, ist voll mit gutem Fleisch, im Ofen gebacken mit feiner Kruste. Das Gewicht oder die Anzahl der angegebenen Stücke kann variieren und stellt keinen Qualitätsmangel dar.
Fleischkäse, umgangssprachlich Leberkäse genannt, ist voll mit gutem Fleisch, im Ofen gebacken mit feiner Kruste.
| Portionsgröße in Gramm | 100 g, 1000 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g |
|---|---|
| Zuschnitt | dünn (1,5 mm) geschnitten, Dicke Scheiben geschnitten (entspricht ca. 100 gr), am Stück |
| Allergene Stoffe: | Keine, laut VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |
| Zutaten | Zutaten: Schweine- & Rindfleisch 92%, Trinkwasser, Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Aromen, Zitronenöl, Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Emulgator: Mono-Diglyceride der Speisefettsäuren, Geschmacksverstärker: Natriumglutamat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Stabilisator: Diphosphate |
| Bei 3-7 C° mindestens haltbar: | 20 Tage |
| Nährwertangaben | je 100 g | 18 Gramm je Scheibe | % RI (18g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 768 KJ 183 kcal |
138 KJ 33 kcal |
2% |
| Fett – davon gesättigte Fettsäuren |
12,2 g 5,0 g |
2,2g 0,9g |
3% 5% |
| Kohlenhydrate – davon Zucker |
0,0g 0,6g |
0,0g 0,1g |
0% 0% |
| Eiweiß | 122,2g | 22,0g | 44% |
| Salz | 1,7g | 0,3g | 5% |
| RI (reference intakte) = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000kcal) | |||
Rumpsteak 